
Rekapitulasi penilaian teks sastra: Robohnya Surau Kami, Karya AA, Navis, Nilai rata-rata: 88,75. Level mahir 237 orang (52,20%), cakap 145 orang (31,4%), dasar 39 orang (8,59%), dan perlu intervensi 33 orang (7,27%).
Kelas 7| KELAS | JUMLAH SISWA | JUMLAH PARTISIPASI | PERSENTASE |
| 71 | 32 | 31 | 96,88% |
| 72 | 31 | 26 | 83,87% |
| 73 | 32 | 18 | 56,25% |
| 74 | 35 | 29 | 82,86% |
| 75 | 32 | 15 | 46,88% |
| 76 | 33 | 31 | 93,94% |
| 77 | 32 | 30 | 93,75% |
| 78 | 34 | 31 | 91,18% |
| 79 | 33 | 26 | 78,79% |
| JUMLAH | 294 | 237 | |
| TINGKAT PARTISIPASI | 80,49% |
Kelas 8| KELAS | JUMLAH SISWA | JUMLAH PARTISIPASI | PERSENTASE |
| 81 | 29 | 26 | 89,66% |
| 82 | 31 | 25 | 80,65% |
| 83 | 30 | 18 | 60,00% |
| 84 | 32 | 23 | 71,88% |
| 85 | 31 | 23 | 74,19% |
| 86 | 32 | 26 | 81,25% |
| 87 | 30 | 25 | 83,33% |
| 88 | 31 | 20 | 64,52% |
| 89 | 32 | 31 | 96,88% |
| JUMLAH | 278 | 217 | |
| TINGKAT PARTISIPASI | 78,04% |
Rekapitulasi
| Partisipasi Siswa Kelas 7 | 237 | 80,49% |
| Partisipasi Siswa Kelas 8 | 217 | 78,04% |
| Partisipasi Siswa | 454 | 79,37% |
| Target Keaktifan Siswa | 519 | 90,00% |
Rekapitulasi Level Kemampuan
| Level | Jlh Siswa | Persentase | Keterangan |
| Mahir | 237 | 52,20% | 84,14% |
| Cakap | 145 | 31,94% |
| Dasar | 39 | 8,59% | Target 85% (Mahir atau Cakap) |
| Perlu Intervensi | 33 | 7,27% |
| Jumlah | 454 | 100,00% |
Catatan
Keaktifan siswa belum mencapai target
Kompetensi siswa belum mencapai target